- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Valmistaja | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | - | - | - |
| Lukumäärä Circuits | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (min) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Gain Kaistanleveys Tuote | - | - | - | - |
| Nykyinen - Tuotos / kanava | - | - | - | - |
| Jännite - Syöttöväli (max) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| Nykyinen - Input Bias | - | - | - | - |
| Jännite - Input Offset | - | - | - | - |
| vahvistin Tyyppi | - | - | - | - |
| Nykyinen - Supply | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
| lähtö Tyyppi | - | - | - | - |
| Muutosnopeus | - | - | - | - |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Ison -Britannian avaruusjärjestö 10,9 miljoonan punnan lisäys Skotlannin avaruussektorille
Harting tarjoaa 3D -piiripalvelun
Näky Axiomtekistä
PCIM: 600 V: n pii -mosfetit Infineonista ja GaN 200 mm: n kiekkoista
80TOP/S AI-visio ja reaaliaikainen hallinta MCU teollisuusroboteille ja koneille
Automaattinen 3D -juotospastatarkastus 9,8 μm
DAC tutkii AI: n ja ML: n roolia markkinoilla