- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Valmistaja | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| toiminto | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Nykyinen - Tuotos | - | - | - | - |
| Jännite - tulo (Min) | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
| Jännite - tulo (Max) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | - | - | - |
| Synchronous Tasasuuntaaja | - | - | - | - |
| Taajuus - Switching | - | - | - | - |
| Voltage - lähtö (Max) | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | - | - | - | - |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Ison -Britannian avaruusjärjestö 10,9 miljoonan punnan lisäys Skotlannin avaruussektorille
Harting tarjoaa 3D -piiripalvelun
Näky Axiomtekistä
PCIM: 600 V: n pii -mosfetit Infineonista ja GaN 200 mm: n kiekkoista
80TOP/S AI-visio ja reaaliaikainen hallinta MCU teollisuusroboteille ja koneille
Automaattinen 3D -juotospastatarkastus 9,8 μm
DAC tutkii AI: n ja ML: n roolia markkinoilla