- N/A
- 2.51V
- 40V
- 6V
- 42V
- Buck
- No
- 10-HVSSOP
- -
- 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- Step-Down
- Up to 2MHz
- 2A
- LM25011
| Tuoteominaisuus | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | LM25011Q1MY/NOPB | LM25011MY/NOPB | LM22680MRX-ADJ/NOPB | LM25575MHX/NOPB |
| Valmistaja | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lukumäärä Lähdöt | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| lähtö Tyyppi | - | - | - | - |
| Nykyinen - Tuotos | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| Voltage - lähtö (Max) | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | - | - | - |
| Jännite - lähtö (min / kiinteä) | - | - | - | - |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
| Jännite - tulo (Min) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Jännite - tulo (Max) | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| toiminto | - | - | - | - |
| Synchronous Tasasuuntaaja | - | - | - | - |
| Taajuus - Switching | - | - | - | - |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Ison -Britannian avaruusjärjestö 10,9 miljoonan punnan lisäys Skotlannin avaruussektorille
Harting tarjoaa 3D -piiripalvelun
Näky Axiomtekistä
PCIM: 600 V: n pii -mosfetit Infineonista ja GaN 200 mm: n kiekkoista
80TOP/S AI-visio ja reaaliaikainen hallinta MCU teollisuusroboteille ja koneille
Automaattinen 3D -juotospastatarkastus 9,8 μm
DAC tutkii AI: n ja ML: n roolia markkinoilla